|
WH-420內(nèi)外包邊石墨墊片
簡單介紹:由純石墨板或金屬(齒板、平板、網(wǎng))增強石墨板切割或沖壓而成,具有 眾多好的密封性能,如:熱穩(wěn)定、自潤滑、耐腐蝕、不老化、不發(fā)脆等,在苛刻的工況條件能長期穩(wěn)定的使用,極少需要維護。 推薦型號: G420T-304, G420T IC-304
| 型 式 | 420 | 420P | 420T | 420M |
| 無包邊 | G420 | G420P | G420T | G420M |
| 內(nèi)包邊 | G420 IR | G420P IR | G420T IR | G420M IR |
| 外包邊 | G420 CR | G420P CR | G420T CR | G420M CR |
| 內(nèi)外包邊 | G420 IC | G420P IC | G420T IC | G420M IC |
| 內(nèi)襯材料 | 無 | SS304、316 | SS304、316、CS | CS、304/316 |
| 平板 | 齒板 | 網(wǎng) | ||
| 0.05mm | 0.1mm,0.25mm-CS | 0.1mm |
服務(wù)范圍 :
可切割成各種形狀的墊片,廣泛應(yīng)用于石化、礦業(yè)等的容器、鍋爐、管道及泵、閥和法蘭上,適合蒸汽、礦物油、變壓器油、液壓油、燃料、清水、海水等。
| 型 式 | 420 | 420P | 420T | 420M |
| 壓縮率 | 30% | 15~35% | 15~35% | 15~35% |
| 回彈率 | ≥10% | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
| 使用壓力 | 40bar | 200bar | 300bar | 200bar |
| 石墨密度 g/cm3 | 0.7; 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 使用溫度0C | -240~550 | -240~550 | -240~550 | -240~550 |
| PH值 | 0~14 | 0~14 | 0~14 | 0~14 |
石墨等級 :
| 項目 | 密度公差 | C≥% | 抗拉強度 | 硫含量 | 氯含量 | 應(yīng)力松弛率 | 燒失量 |
| 工業(yè)級 | ±0.06 g/cm3 | 98 | 4 Mpa | <1000ppm | <50ppm | 10% | 2.0≤% |
| 核能級 | ±0.05 g/cm3 | 99.5 | 5 Mpa | <700ppm | <35ppm | 10% | 0.5≤% |
